pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +8.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +13.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน