ตำแหน่งสัญญาของ Gate
$6.53B
+1.25%
ตำแหน่งสัญญาทั่วโลก
$31.54B
+0.74%
การถือครองของ Grayscale
$285.45K
+388.33
47
68
74
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน | ประเภท | อัตราค่าธรรมเนียมฟันดิ้ง |
---|---|---|
![]() Gate | Gate – มาร์จิ้น USDT | +0.0003% |
![]() H**bi | H**bi – มาร์จิ้น USDT | +0.0013% |
![]() Bi**ce | Bi**ce – มาร์จิ้น USDT | +0.0013% |
![]() B**it | B**it – มาร์จิ้น USDT | +0.0100% |
![]() B**mex | B**mex – มาร์จิ้น USDT | +0.0080% |
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน | สกุลเงินสัญญา | ข้อมูลการชำระบัญชี | การชำระบัญชี |
---|---|---|---|
![]() Bi**ce 2025-06-24 15:53:18 | BTC ถาวร | $104,328.20 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $2.14M ≈ 20.55 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 15:37:05 | BTC ถาวร | $104,551.50 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $280.92K ≈ 2.69 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 15:35:00 | BTC ถาวร | $105,134.90 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $67.42K ≈ 0.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 15:33:18 | BTC ถาวร | $104,753.30 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $139.63K ≈ 1.33 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 15:18:23 | BTC ถาวร | $105,953.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $124.38K ≈ 1.17 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 14:41:45 | BTC ถาวร | $106,184.60 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $276.07K ≈ 2.60 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 14:35:00 | BTC ถาวร | $105,594.66 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $93.37K ≈ 0.88 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 14:32:13 | BTC ถาวร | $105,922.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $253.00K ≈ 2.39 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:28:03 | BTC ถาวร | $106,036.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $115.79K ≈ 1.09 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 13:28:07 | BTC ถาวร | $105,098.90 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.05M ≈ 10.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC ถาวร | $104,316.20 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $121.97K ≈ 1.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC ถาวร | $104,686.10 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $125.89K ≈ 1.20 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC ถาวร | $104,243.00 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $275.20K ≈ 2.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC ถาวร | $104,366.50 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $297.44K ≈ 2.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC ถาวร | $104,815.20 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $244.89K ≈ 2.34 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC ถาวร | $104,288.30 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $214.93K ≈ 2.06 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC ถาวร | $104,829.87 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $69.10K ≈ 0.66 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC ถาวร | $106,116.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $172.22K ≈ 1.62 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC ถาวร | $104,924.30 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $185.45K ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC ถาวร | $104,826.40 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $108.18K ≈ 1.03 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC ถาวร | $106,010.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $528.12K ≈ 4.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC ถาวร | $105,967.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $219.16K ≈ 2.07 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC ถาวร | $105,537.80 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $51.75K ≈ 0.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC ถาวร | $105,961.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $147.87K ≈ 1.40 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC ถาวร | $106,458.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $159.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC ถาวร | $105,946.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $116.18K ≈ 1.10 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC ถาวร | $106,349.10 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $106.34K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC ถาวร | $106,315.90 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $211.25K ≈ 1.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC ถาวร | $106,305.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $125.01K ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC ถาวร | $106,302.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $260.12K ≈ 2.45 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC ถาวร | $105,870.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $235.88K ≈ 2.23 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC ถาวร | $106,289.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $106.68K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC ถาวร | $106,259.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.15K ≈ 0.99 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC ถาวร | $105,833.90 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $59.25K ≈ 0.56 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC ถาวร | $106,217.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $391.19K ≈ 3.68 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC ถาวร | $106,151.60 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $211.94K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC ถาวร | $106,147.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $103.11K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC ถาวร | $106,030.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.02M ≈ 9.63 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC ถาวร | $105,893.10 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $163.92K ≈ 1.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC ถาวร | $105,880.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.88K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC ถาวร | $105,881.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $335.64K ≈ 3.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC ถาวร | $105,434.21 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $127.30K ≈ 1.21 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC ถาวร | $106,201.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $634.02K ≈ 5.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC ถาวร | $105,449.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $281.90K ≈ 2.67 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC รายสัปดาห์ | $105,458.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $198.92K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC ถาวร | $105,359.90 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $839.42K ≈ 7.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC ถาวร | $105,882.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $340.72K ≈ 3.22 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC ถาวร | $105,787.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $193.16K ≈ 1.83 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC ถาวร | $105,270.10 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $642.87K ≈ 6.11 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC ถาวร | $105,741.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.74K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC ถาวร | $105,651.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.65K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC ถาวร | $105,251.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC ถาวร | $105,647.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC ถาวร | $105,131.90 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $5.25M ≈ 50.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC ถาวร | $105,218.30 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $143.10K ≈ 1.36 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC ถาวร | $105,021.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC ถาวร | $105,411.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $338.27K ≈ 3.21 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC ถาวร | $105,404.60 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $346.87K ≈ 3.29 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC ถาวร | $105,443.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.17M ≈ 11.14 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC ถาวร | $105,347.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $157.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC ถาวร | $105,339.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.05M ≈ 9.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC ถาวร | $105,321.10 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $272.26K ≈ 2.59 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC ถาวร | $104,895.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $101.96K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC ถาวร | $104,899.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $420.49K ≈ 4.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC ถาวร | $104,876.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.05M ≈ 10.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC ถาวร | $104,838.60 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC ถาวร | $105,197.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $134.16K ≈ 1.28 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC ถาวร | $105,269.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $670.03K ≈ 6.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC ถาวร | $104,736.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $157.04K ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC ถาวร | $105,112.90 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $104.48K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC ถาวร | $105,097.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC ถาวร | $104,511.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $127.42K ≈ 1.22 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC ถาวร | $104,916.00 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $209.38K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC ถาวร | $104,360.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $267.06K ≈ 2.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC ถาวร | $104,744.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $167.50K ≈ 1.60 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC ถาวร | $104,811.90 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.52M ≈ 14.53 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC ถาวร | $104,841.10 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $91.24K ≈ 0.87 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC ถาวร | $104,282.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $188.44K ≈ 1.81 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC ถาวร | $104,288.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $106.78K ≈ 1.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC ถาวร | $104,703.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $198.18K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC ถาวร | $104,693.60 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $102.86K ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC ถาวร | $104,820.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $497.47K ≈ 4.75 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC ถาวร | $104,242.10 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC ถาวร | $104,615.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $437.29K ≈ 4.18 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC ถาวร | $104,655.20 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $795.37K ≈ 7.60 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC ถาวร | $103,084.40 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $259.36K ≈ 2.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC ถาวร | $103,326.70 ชำระบัญชีฝั่ง Long | $154.99K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC ถาวร | $104,561.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $101.19K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC ถาวร | $104,686.40 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $225.28K ≈ 2.15 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC ถาวร | $104,424.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $152.83K ≈ 1.46 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC ถาวร | $104,421.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $298.19K ≈ 2.86 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC ถาวร | $104,399.50 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $103.58K ≈ 0.99 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC ถาวร | $104,403.60 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $158.79K ≈ 1.52 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC ถาวร | $103,967.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $107.36K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC ถาวร | $104,333.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $104.33K ≈ 1.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC ถาวร | $104,079.31 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $712.68K ≈ 6.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC ถาวร | $104,282.80 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $142.78K ≈ 1.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC ถาวร | $104,278.30 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $291.49K ≈ 2.80 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC ถาวร | $103,624.70 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $60.61K ≈ 0.58 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC ถาวร | $103,775.10 ชำระบัญชีฝั่ง Short | $1.03M ≈ 9.99 BTC |
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน | สกุลเงินสัญญา | ข้อมูลการทำธุรกรรม | ยอดหมุนเวียน |
---|---|---|---|
![]() L**nk 2025-06-24 16:09:50 | BTC ถาวร | $104,900.00 Long | $214.26K ≈ 2.04 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 16:05:55 | BTC สปอต | $104,901.39 ซื้อ | $276.16K ≈ 2.63 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 16:05:50 | BTC ถาวร | $104,855.90 Long | $1.84M ≈ 17.59 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 16:05:47 | BTC ถาวร | $104,850.00 Short | $351.02K ≈ 3.35 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:41 | BTC ถาวร | $104,876.80 Short | $379.96K ≈ 3.62 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:41 | BTC ถาวร | $104,881.80 Short | $252.76K ≈ 2.41 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:05:39 | BTC สปอต | $104,935.03 ขาย | $102.65K ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:37 | BTC ถาวร | $104,885.20 Short | $421.32K ≈ 4.02 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:37 | BTC ถาวร | $104,895.60 Short | $661.89K ≈ 6.31 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:37 | BTC ถาวร | $104,885.20 Short | $337.31K ≈ 3.22 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:37 | BTC ถาวร | $104,885.20 Short | $417.44K ≈ 3.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:36 | BTC ถาวร | $104,884.20 Long | $1.10M ≈ 10.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:36 | BTC ถาวร | $104,888.60 Long | $1.01M ≈ 9.65 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:36 | BTC ถาวร | $104,881.90 Long | $1.04M ≈ 9.94 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:36 | BTC ถาวร | $104,881.90 Long | $636.21K ≈ 6.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:31 | BTC ถาวร | $104,881.80 Short | $214.79K ≈ 2.05 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:24 | BTC ถาวร | $104,881.90 Long | $1.27M ≈ 12.19 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:24 | BTC ถาวร | $104,897.90 Long | $287.21K ≈ 2.74 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:17 | BTC ถาวร | $104,897.80 Short | $289.51K ≈ 2.76 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:14 | BTC ถาวร | $104,876.90 Long | $994.12K ≈ 9.48 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:06 | BTC ถาวร | $104,865.10 Long | $906.45K ≈ 8.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:03 | BTC ถาวร | $104,871.70 Short | $345.55K ≈ 3.30 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:00 | BTC ถาวร | $104,899.90 Short | $438.16K ≈ 4.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:00 | BTC ถาวร | $104,885.40 Short | $212.39K ≈ 2.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:05:00 | BTC ถาวร | $104,909.30 Short | $393.51K ≈ 3.75 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:04:58 | BTC ถาวร | $104,909.40 Long | $210.44K ≈ 2.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:04:56 | BTC ถาวร | $104,900.00 Long | $213.57K ≈ 2.04 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:04:46 | BTC สปอต | $104,883.33 ซื้อ | $110.17K ≈ 1.05 BTC |
![]() Bi**mp 2025-06-24 16:04:45 | BTC สปอต | $104,950.00 ซื้อ | $165.10K ≈ 1.57 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:03:38 | BTC สปอต | $104,905.44 ขาย | $104.64K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**mp 2025-06-24 16:03:37 | BTC สปอต | $104,950.00 ซื้อ | $182.00K ≈ 1.73 BTC |
![]() Bi**mp 2025-06-24 16:03:36 | BTC สปอต | $104,950.00 ซื้อ | $153.19K ≈ 1.46 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:03:36 | BTC สปอต | $104,872.60 ซื้อ | $246.48K ≈ 2.35 BTC |
![]() Bi**mp 2025-06-24 16:03:36 | BTC สปอต | $104,950.00 ซื้อ | $153.19K ≈ 1.46 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:03:34 | BTC สปอต | $104,854.18 ขาย | $101.47K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:03:30 | BTC สปอต | $104,909.50 ขาย | $123.92K ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:03:27 | BTC สปอต | $104,909.51 ซื้อ | $165.95K ≈ 1.58 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 16:03:17 | BTC สปอต | $104,925.51 ขาย | $453.40K ≈ 4.32 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:02:53 | BTC สปอต | $104,781.81 ซื้อ | $265.77K ≈ 2.54 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:02:50 | BTC สปอต | $104,773.34 ซื้อ | $499.99K ≈ 4.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:47 | BTC สปอต | $104,800.12 ขาย | $114.11K ≈ 1.09 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:47 | BTC สปอต | $104,814.68 ขาย | $119.95K ≈ 1.14 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:47 | BTC สปอต | $104,793.05 ซื้อ | $153.25K ≈ 1.46 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:47 | BTC สปอต | $104,815.45 ขาย | $121.83K ≈ 1.16 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:47 | BTC สปอต | $104,800.00 ขาย | $101.57K ≈ 0.97 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 16:02:36 | BTC สปอต | $104,814.70 ซื้อ | $109.19K ≈ 1.04 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:34 | BTC สปอต | $104,815.44 ขาย | $209.63K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:22 | BTC สปอต | $104,820.79 ขาย | $159.29K ≈ 1.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:21 | BTC สปอต | $104,820.80 ซื้อ | $133.51K ≈ 1.27 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 16:02:21 | BTC สปอต | $104,820.79 ขาย | $102.71K ≈ 0.98 BTC |
สกุลเงิน | ใบเสนอราคา | ความรู้สึกโดยรวมของตลาด | ถือครอง | การชำระบัญชี | อัตราส่วนซื้อ-ขาย (ทั่วโลก) | อัตราค่าธรรมเนียมฟันดิ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีประวัติรายการบิล |