Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,247,245.63 | -0.5% | ₽57.03B | ₽184.12T | ТорговляПодробности | ||
₽382,422.27 | +0.79% | ₽50.62B | ₽46.16T | ТорговляПодробности | ||
₽242.44 | -0.78% | ₽3.66B | ₽14.42T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.019% | ₽4.77T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,396.35 | -3.22% | ₽639.81M | ₽9.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16,469.74 | +1.31% | ₽14.28B | ₽8.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽556.21M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5637 | +9.10% | ₽8.79M | ₽5.07T | ТорговляПодробности | ||
₽381,639.65 | +0.67% | ₽1.98M | ₽3.34T | ТорговляПодробности | ||
₽29.41 | +0.84% | ₽628.97M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽18.48 | -3.19% | ₽4.25B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽71.98 | -2.22% | ₽388.18M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽2,053.84 | -0.62% | ₽828.24M | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽3,522.77 | -- | ₽1.07B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽9,243,812.09 | -0.57% | ₽6.05M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽291.71 | -3.28% | ₽633.01M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.59 | -1.32% | ₽128.54M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽398,793.68 | -3.60% | ₽26.09M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽7.16M | ₽971.17B | ТорговляПодробности | ||
₽47,999.54 | +1.84% | ₽210.40M | ₽955.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%