Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,239,258.20 | -0.25% | ₽51.53B | ₽183.96T | ТорговляПодробности | ||
₽388,229.48 | +1.29% | ₽49.53B | ₽46.86T | ТорговляПодробности | ||
₽244.45 | +0.26% | ₽4.38B | ₽14.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.014% | ₽4.81T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,065.33 | -2.35% | ₽629.58M | ₽9.75T | ТорговляПодробности | ||
₽16,714.76 | +2.04% | ₽13.90B | ₽9.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽486.74M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5807 | +4.98% | ₽8.18M | ₽5.22T | ТорговляПодробности | ||
₽387,354.17 | +1.31% | ₽1.83M | ₽3.39T | ТорговляПодробности | ||
₽18.71 | -1.86% | ₽3.59B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽29.44 | +0.45% | ₽634.18M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽72.79 | -1.29% | ₽413.91M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽2,061.98 | -1.61% | ₽704.99M | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽3,571.05 | +0.97% | ₽1.09B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,251,106.36 | -0.04% | ₽5.58M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽294.89 | -1.62% | ₽688.55M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽32.88 | -1.00% | ₽142.53M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽402,878.48 | -1.68% | ₽29.33M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽7.14M | ₽971.54B | ТорговляПодробности | ||
₽47,951.18 | +0.83% | ₽113.77M | ₽954.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%