Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,268,773.82 | -0.87% | ₽53.05B | ₽184.54T | ТорговляПодробности | ||
₽385,563.24 | +0.71% | ₽50.00B | ₽46.54T | ТорговляПодробности | ||
₽245.74 | -0.13% | ₽3.75B | ₽14.61T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.015% | ₽4.83T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,774.61 | -1.49% | ₽728.36M | ₽9.85T | ТорговляПодробности | ||
₽16,819.54 | +0.38% | ₽14.69B | ₽9.08T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽609.56M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5682 | +24.70% | ₽9.46M | ₽5.11T | ТорговляПодробности | ||
₽384,589.60 | +1.09% | ₽4.28M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽18.95 | -1.12% | ₽4.24B | ₽2.85T | ТорговляПодробности | ||
₽29.36 | +0.58% | ₽617.12M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.74 | -1.75% | ₽460.47M | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽2,077.53 | -1.64% | ₽905.77M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽3,545.17 | -1.31% | ₽1.20B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,268,008.12 | -0.61% | ₽6.67M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽299.67 | -1.83% | ₽533.29M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽412,215.96 | +0.03% | ₽18.31M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.29 | -1.83% | ₽139.15M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.02% | ₽16.96M | ₽969.98B | ТорговляПодробности | ||
₽47,893.15 | +0.37% | ₽228.47M | ₽953.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%