Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 135,854,927 | 0.000265%/ 2.33% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,398 ≈ 438.42M USDT | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000578% /5.07% | |
![]() ETH | 19,788 ≈ 43.5M USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000442% /3.88% | 0.000486% /4.26% | |
![]() XRP | 19,508,998 ≈ 38.38M USDT | 0.000422%/ 3.70% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,764,691 ≈ 30.02M USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,821,971 ≈ 17.4M USDT | 0.000920%/ 8.06% | 0.001009% /8.84% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,222 ≈ 13.79M USDT | 0.000248%/ 2.18% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,198,535M ≈ 12.39M USDT | 0.000387%/ 3.40% | 0.000426% /3.74% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,010 ≈ 11.6M USDT | 0.000410%/ 3.60% | 0.001187% /10.40% | 0.003070% /26.90% | |
![]() PEPE | 1,272,782M ≈ 11.08M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000430% /3.77% | 0.000473% /4.15% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.