

Gráfico ao vivo do preço VEMP (VEMP)
O preço de hoje de VEMP (VEMP) é €0.00069, com um volume de negociação em 24 horas de €68.58K e, como tal, VEMP (VEMP)tem uma capitalização de mercado de €345.02K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000099%. O preço de VEMP (VEMP) moveu-se -1.73% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de VEMP
- Volume de negócios 24h€68.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.5579
- Máx. em 24 h€0.0007023
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004343
- Mín. em 24 h€0.000684
Informações sobre cap. mercado de VEMP
- Cap. de mercado€345.02K
- Valorização totalmente diluída€345.02K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de VEMP
- Fornecimento Circulante500M VEMP
- Suprimento Total500M VEMP
- Fonte máxima500M VEMP
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda VEMP(VEMP) atinja a média de €0.00069 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004623 e o maior preço de €0.0008211. Em 2035, o preço de VEMP(VEMP) poderá atingir €0.001922, oferecendo um retorno potencial de +109.00% em relação ao preço atual da VEMP.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004623 | €0.0008211 | €0.00069 | -- |
2026 | €0.0004382 | €0.0008311 | €0.0007556 | +9.00% |
2027 | €0.0005077 | €0.0008251 | €0.0007933 | +14.00% |
2028 | €0.000445 | €0.0008497 | €0.0008092 | +17.00% |
2029 | €0.0006967 | €0.001045 | €0.0008294 | +20.00% |
2030 | €0.0005155 | €0.0009841 | €0.0009373 | +35.00% |
2031 | €0.0007205 | €0.001162 | €0.0009607 | +39.00% |
2032 | €0.0009554 | €0.001454 | €0.001061 | +53.00% |
2033 | €0.0008428 | €0.001522 | €0.001258 | +82.00% |
2034 | €0.001056 | €0.001501 | €0.00139 | +101.00% |
2035 | €0.001344 | €0.001922 | €0.001445 | +109.00% |
O preço de VEMP(VEMP) mudou -1.73% nas últimas 24 horas, e -0.3% nos últimos 7 dias. O preço de VEMP(VEMP) é +16.98% nos últimos 30 dias e -83.89% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000005883 | +0.86% |
24H | -€0.00001214 | -1.73% |
7D | -€0.000002076 | -0.3% |
30D | +€0.0001001 | +16.98% |
1Y | -€0.003593 | -83.89% |
Sobre VEMP (VEMP)
Contrato

0xaf7e3f1...95a64d83d
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
vemp.xyz
Comunidade
Membros da Equipa VEMP (VEMP)




VEMP (VEMP) Investidores
