

Gráfico ao vivo do preço S.Finance (SFG)
O preço de hoje de S.Finance (SFG) é €0.001569, com um volume de negociação em 24 horas de €67.22K e, como tal, S.Finance (SFG)tem uma capitalização de mercado de €9.35K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000094%. O preço de S.Finance (SFG) moveu-se -17.15% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SFG
- Volume de negócios 24h€67.22K
- Máximo histórico (ATH)€16.17
- Máx. em 24 h€0.001895
- Mínimo histórico (ATL)€0.001134
- Mín. em 24 h€0.001446
Informações sobre cap. mercado de SFG
- Cap. de mercado€9.35K
- Valorização totalmente diluída€32.95K
- Cap. de mercado/FDV28.39%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SFG
- Fornecimento Circulante5.96M SFG
- Suprimento Total21M SFG
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda S.Finance(SFG) atinja a média de €0.00157 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001224 e o maior preço de €0.001899. Em 2035, o preço de S.Finance(SFG) poderá atingir €0.007781, oferecendo um retorno potencial de +309.00% em relação ao preço atual da S.Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001224 | €0.001899 | €0.00157 | -- |
2026 | €0.0009541 | €0.002567 | €0.001734 | +10.00% |
2027 | €0.001764 | €0.002968 | €0.002151 | +37.00% |
2028 | €0.001868 | €0.003635 | €0.00256 | +63.00% |
2029 | €0.001734 | €0.003686 | €0.003097 | +97.00% |
2030 | €0.001763 | €0.004545 | €0.003391 | +116.00% |
2031 | €0.003254 | €0.005436 | €0.003968 | +152.00% |
2032 | €0.003103 | €0.006348 | €0.004702 | +199.00% |
2033 | €0.005028 | €0.006962 | €0.005525 | +252.00% |
2034 | €0.003808 | €0.006618 | €0.006244 | +297.00% |
2035 | €0.00463 | €0.007781 | €0.006431 | +309.00% |
O preço de S.Finance(SFG) mudou -17.15% nas últimas 24 horas, e -11.60% nos últimos 7 dias. O preço de S.Finance(SFG) é -2.94% nos últimos 30 dias e -49.20% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00002379 | +1.54% |
24H | -€0.0003248 | -17.15% |
7D | -€0.0002059 | -11.60% |
30D | -€0.00004753 | -2.94% |
1Y | -€0.001519 | -49.20% |
Indicadores de credibilidade de S.Finance (SFG)
Sobre S.Finance (SFG)
Contrato

0x8a6aca7...d3b275ce0
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
s.finance
Comunidade
Etiquetas