

Gráfico ao vivo de preços de VVS Finance (VVS)
O preço de VVS Finance (VVS) hoje é R$0.00001578, com um volume de negociação em 24 horas de R$463.8K e, como tal, VVS Finance (VVS) tem uma capitalização de mercado de R$769.25M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0066%. O preço de VVS Finance (VVS) se moveu em +0.85% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VVS
- Volume de negócios 24hR$463.8K
- Máxima histórica (ATH)R$0.001834
- Máxima em 24hR$0.00001591
- Mínima histórica (ATL)R$0.000009315
- Mínima em 24hR$0.00001454
Informações sobre Cap. de mercado de VVS
- Cap. de MercadoR$769.25M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.57B
- Cap. de Mercado/FDV48.73%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VVS
- Fornecimento Circulante48.72T VVS
- Suprimento Total94.54T VVS
- Oferta máxima100T VVS
*Os dados são apenas para referência
VVS Finance(VVS) is predicted to average R$0.00001579 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001484 and the highest price R$0.000018. By 2035, VVS Finance(VVS) price could reach to R$0.00007498, offering a potential +262.00% return from today’s VVS Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001484 | R$0.000018 | R$0.00001579 | -- |
2026 | R$0.00001537 | R$0.0000201 | R$0.00001689 | +7.00% |
2027 | R$0.00001369 | R$0.0000246 | R$0.0000185 | +17.00% |
2028 | R$0.00001853 | R$0.00002435 | R$0.00002155 | +36.00% |
2029 | R$0.00001216 | R$0.00003168 | R$0.00002295 | +45.00% |
2030 | R$0.00001884 | R$0.0000325 | R$0.00002731 | +73.00% |
2031 | R$0.00002572 | R$0.00004098 | R$0.00002991 | +89.00% |
2032 | R$0.00003119 | R$0.00004856 | R$0.00003544 | +124.00% |
2033 | R$0.0000399 | R$0.00005754 | R$0.000042 | +166.00% |
2034 | R$0.00003683 | R$0.0000647 | R$0.00004977 | +215.00% |
2035 | R$0.00003262 | R$0.00007498 | R$0.00005724 | +262.00% |
O preço de VVS Finance(VVS) mudou +0.85% nas últimas 24 horas e +10.74% nos últimos 7 dias. O preço de VVS Finance(VVS) é +43.16% nos últimos 30 dias e +0.99% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000006317 | -0.04% |
24H | +R$0.000000133 | +0.85% |
7D | +R$0.000001531 | +10.74% |
30D | +R$0.000004759 | +43.16% |
1Y | +R$0.0000001547 | +0.99% |
Indicadores de credibilidade de VVS Finance (VVS)
Sobre VVS Finance ( VVS )
Contrato

0x2d03bec...15fd11e03
Exploradores
cronoscan.com
Website
vvs.finance
Comunidade