

Gráfico ao vivo de preços de VEMP (VEMP)
O preço de VEMP (VEMP) hoje é R$0.004476, com um volume de negociação em 24 horas de R$444.89K e, como tal, VEMP (VEMP) tem uma capitalização de mercado de R$2.23M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000099%. O preço de VEMP (VEMP) se moveu em -1.73% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VEMP
- Volume de negócios 24hR$444.89K
- Máxima histórica (ATH)R$3.61
- Máxima em 24hR$0.004556
- Mínima histórica (ATL)R$0.002817
- Mínima em 24hR$0.004437
Informações sobre Cap. de mercado de VEMP
- Cap. de MercadoR$2.23M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.23M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VEMP
- Fornecimento Circulante500M VEMP
- Suprimento Total500M VEMP
- Oferta máxima500M VEMP
*Os dados são apenas para referência
VEMP(VEMP) is predicted to average R$0.004476 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002999 and the highest price R$0.005326. By 2035, VEMP(VEMP) price could reach to R$0.01247, offering a potential +109.00% return from today’s VEMP price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002999 | R$0.005326 | R$0.004476 | -- |
2026 | R$0.002842 | R$0.005391 | R$0.004901 | +9.00% |
2027 | R$0.003293 | R$0.005352 | R$0.005146 | +14.00% |
2028 | R$0.002887 | R$0.005512 | R$0.005249 | +17.00% |
2029 | R$0.004519 | R$0.006779 | R$0.00538 | +20.00% |
2030 | R$0.003344 | R$0.006384 | R$0.00608 | +35.00% |
2031 | R$0.004674 | R$0.007541 | R$0.006232 | +39.00% |
2032 | R$0.006198 | R$0.009434 | R$0.006886 | +53.00% |
2033 | R$0.005467 | R$0.009874 | R$0.00816 | +82.00% |
2034 | R$0.006853 | R$0.009739 | R$0.009017 | +101.00% |
2035 | R$0.008721 | R$0.01247 | R$0.009378 | +109.00% |
O preço de VEMP(VEMP) mudou -1.73% nas últimas 24 horas e -0.3% nos últimos 7 dias. O preço de VEMP(VEMP) é +16.98% nos últimos 30 dias e -83.89% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00003816 | +0.86% |
24H | -R$0.0000788 | -1.73% |
7D | -R$0.00001346 | -0.3% |
30D | +R$0.0006497 | +16.98% |
1Y | -R$0.0233 | -83.89% |
Sobre VEMP ( VEMP )
Contrato

0xaf7e3f1...95a64d83d
Exploradores
arbiscan.io
Website
vemp.xyz
Comunidade
Membros da Equipe VEMP (VEMP)




Investidores de VEMP (VEMP)
