Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$582,871.49 | -1.61% | R$4.33B | R$11.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,755.66 | -1.85% | R$4.01B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00097% | R$332.56B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.86 | -3.65% | R$582.47M | R$884.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,636.92 | -0.85% | R$20.86M | R$645.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,075.63 | -3.41% | R$466.84M | R$581.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$36.21M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03511 | +1.93% | R$459.22K | R$316.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,668.85 | -2.25% | R$10.53K | R$206.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.77% | R$25.77M | R$173.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.80% | R$158.63M | R$171.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -3.15% | R$27.49M | R$160.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.66 | -3.36% | R$69.08M | R$84.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$583,892.57 | -1.62% | R$116.03K | R$74.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$458.82K | R$67.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.25 | -0.99% | R$123.82M | R$65.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,748.17 | +1.48% | R$49.02K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.25 | -4.88% | R$25.26M | R$60.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.25% | R$12.42M | R$59.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,897.87 | -2.86% | R$14.68M | R$57.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%