As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000155 | -0.13% | R$401.89 | R$65.12K | Detalhes | ||
R$0.0001271 | -0.3% | R$11.62K | R$127.13K | Detalhes | ||
R$0.000000002436 | -- | R$204.94 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.1401 | +0.68% | R$1.28 | R$140.18M | Detalhes | ||
R$0.00000002341 | -0.075% | R$8.37 | R$9.84K | Detalhes | ||
R$0.1913 | -- | R$173.23 | R$191.35K | Detalhes | ||
R$0.05603 | -1.03% | R$1.14 | -- | Detalhes | ||
R$0.0004624 | +18.10% | R$9.47K | R$46.24K | Detalhes | ||
R$0.0004273 | +0.19% | R$95.38K | R$85.46K | Detalhes | ||
R$0.05778 | +30.05% | R$55.81M | R$9.73M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%