Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,526.16 | -1.49% | R$3.59B | R$12.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,995.71 | -1.26% | R$4.23B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.56 | -1.55% | R$324.76M | R$985.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.022% | R$437.13B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,823.90 | -1.33% | R$54.55M | R$671.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,113.22 | +2.45% | R$832.12M | R$601.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$46.33M | R$369.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03687 | +20.42% | R$589.52K | R$331.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -1.40% | R$843.69K | R$226.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -1.06% | R$323.99M | R$194.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.14% | R$58.64M | R$187.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -2.63% | R$60.07M | R$181.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.59 | -3.78% | R$88.27M | R$96.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.12 | +0.44% | R$106.44M | R$81.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,555.12 | -1.65% | R$367.16K | R$79.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.37 | -0.01% | R$53.70M | R$71.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -2.10% | R$13.57M | R$71.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,899.91 | +0.11% | R$288.25K | R$71.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$1.24M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,221.29 | -1.79% | R$29.52M | R$64.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%