Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,962.55 | +0.41% | R$4.05B | R$11.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,788.49 | +3.43% | R$6.09B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | +2.80% | R$303.16M | R$963.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.014% | R$484.12B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,638.52 | +1.81% | R$37.66M | R$646.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,096.13 | +7.27% | R$534.29M | R$592.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.03% | R$68.16M | R$373.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03793 | +3.77% | R$445.78K | R$341.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,687.08 | +3.48% | R$1.11M | R$216.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.64% | R$53.57M | R$178.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.74% | R$136.14M | R$178.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | +2.10% | R$44.27M | R$168.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$270.51 | +10.07% | R$181.72M | R$90.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.70 | +4.19% | R$134.81M | R$88.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,249.75 | +0.49% | R$1.00M | R$76.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$372.44K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.99% | R$22.34M | R$65.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.56 | +0.15% | R$59.92M | R$65.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.68% | R$58.42K | R$64.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,997.57 | +2.06% | R$35.63M | R$59.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%