Top Margin coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Margin coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Margin coin hiện tại là ₫734.69T, đã thay đổi -3.19% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Margin coin là ₫2.47T, đã thay đổi +0.04% trong 24 giờ qua. Có Margin loại tiền điện tử trong danh sách 616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,923,824,972.18 | -2.35% | ₫22.96T | ₫58,209.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,614.15 | -5.47% | ₫2.42T | ₫4,433.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,360,080.85 | -1.50% | ₫188.06B | ₫2,975.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,648,319.81 | -2.00% | ₫3.52T | ₫2,510.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.04% | ₫277.16B | ₫1,755.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,988.35 | -1.18% | ₫374.58B | ₫850.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,457.82 | -4.96% | ₫1.04T | ₫821.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,042.85 | -8.26% | ₫452.43B | ₫803.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫616,646.57 | -4.93% | ₫739.28B | ₫418.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,197.44 | -4.56% | ₫113.62B | ₫319.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,674.06 | -3.57% | ₫350.38B | ₫314.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,277,296.32 | -2.82% | ₫152.59B | ₫284.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,033.53 | -4.24% | ₫305.54B | ₫255.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫583,723.24 | -4.40% | ₫55.12B | ₫246.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫248,489.71 | +1.24% | ₫2.42B | ₫229.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,945,772.13 | -2.67% | ₫235.51B | ₫224.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,510.95 | -1.58% | ₫56.13B | ₫214.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.3153 | -3.70% | ₫223.08B | ₫185.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫260,102.11 | -3.67% | ₫160.90B | ₫156.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫97,011.33 | -3.94% | ₫181.89B | ₫147.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%