Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Margin es de€27.57B, con una variación del -1.73% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin es de €72.11M, con una variación del -0.45% en las últimas 24 horas. Hoy hay 616 criptomonedas en la lista de monedas en Margin.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,212.11 | -0.36% | €559.42M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.06% | €45.22M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€739.88 | -3.22% | €6.78M | €103.05B | OperarDetalles | ||
€175.57 | +1.45% | €149.71M | €94.88B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.51M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.1973 | -2.25% | €40.52M | €29.71B | OperarDetalles | ||
€0.3129 | +0.59% | €6.91M | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.7682 | -2.07% | €4.12M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€21.99 | -1.22% | €8.15M | €14.91B | OperarDetalles | ||
€0.3479 | -1.32% | €1.44M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.86% | €6.74M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€507.96 | +0.5% | €1.44M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€21.51 | -5.58% | €3.36M | €9.08B | OperarDetalles | ||
€0.2108 | -1.28% | €4.71M | €8.93B | OperarDetalles | ||
€102.00 | -1.52% | €2.93M | €7.77B | OperarDetalles | ||
€8.22 | -0.06% | €44.38K | €7.58B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -0.56% | €1.33M | €7.31B | OperarDetalles | ||
€0.00001099 | -2.45% | €4.43M | €6.48B | OperarDetalles | ||
€9.40 | -2.48% | €3.96M | €5.64B | OperarDetalles | ||
€3.45 | -2.47% | €1.82M | €5.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chainUna ballena está haciendo un ir en largo de 3x en YZY, actualmente tiene ganancias no realizadas de 2,12 millones de dólares.