Топ Индекс DeFi монет по рыночной капитализации
Список лучших Индекс DeFi монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Индекс DeFi составляет ₽3.85B и изменилась на +0.48% за последние 24 часа; объем торговли монетами Индекс DeFi составляет ₽9.69M и изменился на -0.48% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Индекс DeFi насчитывается 13 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10,573.87 | -0.054% | ₽7.71M | ₽1.31B | Подробности | ||
₽1,821.55 | +1.80% | ₽585.88K | ₽1.23B | Подробности | ||
₽4,639.31 | +0.7% | ₽15.35K | ₽343.03M | Подробности | ||
₽162,016.71 | -- | ₽16.36K | ₽312.06M | Подробности | ||
₽6,871.12 | +2.70% | ₽484.22K | ₽291.48M | Подробности | ||
₽1,495.93 | -1.51% | ₽82.31K | ₽169.11M | Подробности | ||
₽14,653.83 | +0.11% | ₽319.21K | ₽78.99M | Подробности | ||
₽820.50 | +1.33% | ₽477.35K | ₽50.17M | Подробности | ||
₽5,129.36 | +0.19% | ₽728.36K | ₽10.84M | Подробности | ||
₽286.12 | -0.54% | ₽2.86K | ₽3.97M | Подробности | ||
₽13,954.22 | -0.38% | ₽3.46K | ₽35.26M | Подробности | ||
₽768.11 | +0.72% | ₽18.27K | ₽5.44M | Подробности | ||
₽5,964.37 | -0.037% | ₽336.90 | ₽15.07M | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%