Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,985.61 | -2.23% | €941.03M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,999.18 | -2.74% | €885.08M | €482.72B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.99% | €62.76M | €150.80B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €107.97B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€743.53 | +0.27% | €11.15M | €103.56B | TraderDétails | ||
€170.52 | -3.71% | €164.83M | €92.15B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.00M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005728 | -6.84% | €75.14K | €51.55B | TraderDétails | ||
€3,985.56 | -2.78% | €154.20K | €34.88B | TraderDétails | ||
€0.3028 | -3.32% | €13.23M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -4.71% | €61.33M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7473 | -2.96% | €18.23M | €27.25B | TraderDétails | ||
€21.08 | -4.40% | €25.82M | €14.30B | TraderDétails | ||
€39.88 | +4.54% | €25.81M | €13.31B | TraderDétails | ||
€95,990.06 | -2.07% | €127.38K | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.3405 | -2.19% | €5.23M | €10.67B | TraderDétails | ||
€3.00 | -3.87% | €17.49M | €10.54B | TraderDétails | ||
€4,107.87 | -3.88% | €89.85K | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | TraderDétails | ||
€484.58 | -4.89% | €6.62M | €9.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%