Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,347.02 | -1.44% | €712.80M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,567.82 | -1.58% | €967.45M | €430.66B | TraderDétails | ||
€2.48 | -3.34% | €75.05M | €147.39B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.047% | €83.28B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€716.57 | -1.41% | €5.72M | €99.80B | TraderDétails | ||
€154.79 | +0.74% | €106.47M | €83.60B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.05% | €9.20M | €58.16B | TraderDétails | ||
€0.005615 | -9.53% | €88.14K | €50.53B | TraderDétails | ||
€3,560.64 | -1.61% | €18.29K | €31.43B | TraderDétails | ||
€0.2985 | +0.23% | €12.97M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.1825 | -1.80% | €33.73M | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.73 | -5.68% | €14.07M | €26.60B | TraderDétails | ||
€20.89 | +1.50% | €23.16M | €14.17B | TraderDétails | ||
€97,384.42 | -1.40% | €16.93K | €12.37B | TraderDétails | ||
€35.78 | -1.02% | €17.12M | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.3409 | -2.18% | €4.14M | €10.67B | TraderDétails | ||
€2.98 | -1.35% | €11.08M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €139.90K | €9.91B | TraderDétails | ||
€3,816.62 | -1.12% | €16.62K | €9.86B | TraderDétails | ||
€473.59 | -2.54% | €4.20M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.