
Nim Network 価格
NIMこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のNim Network(NIM)価格は ¥0.2989で、24時間の取引量は¥2.53Kであり、Nim Network(NIM)の時価総額は--であるため、0.00005%の市場支配力を持っています。Nim Network (NIM) の価格は過去24時間で--変動しました。
*データは参考用です
Nim Network(NIM)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.0954となります、最低価格の¥0.05438と最高価格の ¥0.09826の間で変動する可能性があります。2035年までに、Nim Network(NIM)価格は ¥0.3669に達し、今日の価格から潜在的な-3.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.05438 | ¥0.09826 | ¥0.0954 | -68.00% |
2026 | ¥0.08521 | ¥0.1045 | ¥0.09683 | -67.00% |
2027 | ¥0.06948 | ¥0.15 | ¥0.1007 | -66.00% |
2028 | ¥0.1128 | ¥0.168 | ¥0.1253 | -58.00% |
2029 | ¥0.1144 | ¥0.1745 | ¥0.1466 | -50.00% |
2030 | ¥0.1461 | ¥0.2072 | ¥0.1606 | -46.00% |
2031 | ¥0.1618 | ¥0.2335 | ¥0.1839 | -38.00% |
2032 | ¥0.1586 | ¥0.2463 | ¥0.2087 | -30.00% |
2033 | ¥0.1388 | ¥0.3026 | ¥0.2275 | -23.00% |
2034 | ¥0.1351 | ¥0.3128 | ¥0.265 | -11.00% |
2035 | ¥0.1733 | ¥0.3669 | ¥0.2889 | -3.00% |
先物
nim_1122-1