通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 135,335,277 | 0.000266%/ 2.34% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,398 ≈ 437.36M USDT | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000578% /5.07% | |
![]() ETH | 19,707 ≈ 43.2M USDT | 0.000402%/ 3.53% | 0.000446% /3.91% | 0.000491% /4.31% | |
![]() XRP | 19,505,959 ≈ 38.14M USDT | 0.000422%/ 3.70% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,872,266 ≈ 29.89M USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,829,827 ≈ 17.3M USDT | 0.000917%/ 8.04% | 0.001005% /8.81% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,246 ≈ 13.72M USDT | 0.000248%/ 2.18% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,198,451M ≈ 12.35M USDT | 0.000387%/ 3.40% | 0.000426% /3.74% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,010 ≈ 11.56M USDT | 0.000410%/ 3.60% | 0.001190% /10.43% | 0.003255% /28.52% | |
![]() PEPE | 1,274,063M ≈ 11.07M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000428% /3.75% | 0.000471% /4.13% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。