通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000585%/ 5.13% | 0.000642% /5.63% | 0.000706% /6.19% | |
![]() BTC | 0.000489%/ 4.29% | 0.000538% /4.72% | 0.000592% /5.19% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000255%/ 2.24% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000164%/ 1.44% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001271%/ 11.14% | 0.002117% /18.55% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000221%/ 1.94% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000390%/ 3.42% | 0.000483% /4.24% | 0.000472% /4.14% | |
![]() SHIB | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。