Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,514,511.25 | +2.10% | Rp13.62T | Rp36,489.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,539,754.18 | +2.26% | Rp18.04T | Rp9,118.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,590.60 | +2.63% | Rp1.52T | Rp2,949.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.00074% | Rp1,340.93T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,127,289.37 | +1.64% | Rp63.08B | Rp1,967.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,407,927.35 | +7.86% | Rp1.94T | Rp1,842.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp202.00B | Rp1,127.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.97 | +0.29% | Rp1.31B | Rp980.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,354,237.73 | +2.67% | Rp1.42B | Rp659.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,631.42 | +3.11% | Rp446.96B | Rp547.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,708.29 | -0.06% | Rp121.14B | Rp540.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,228.36 | +1.45% | Rp109.29B | Rp519.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,512.44 | +1.56% | Rp274.14B | Rp270.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,494,511.82 | +2.14% | Rp2.56B | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp816,631.01 | +5.20% | Rp546.99B | Rp221.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,105.80 | +2.30% | Rp142.33B | Rp200.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp300.70M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,329.56 | -0.48% | Rp60.26B | Rp198.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,552,395.71 | +5.71% | Rp149.11M | Rp197.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,102,532.39 | +4.60% | Rp98.94B | Rp181.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%