Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,872,362,787.01 | -2.02% | Rp11.40T | Rp37,275.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,964,501.44 | -5.12% | Rp15.81T | Rp8,445.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,656.73 | -4.11% | Rp1.72T | Rp2,891.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.014% | Rp1,585.97T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,573,773.45 | -2.43% | Rp132.04B | Rp1,890.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,946,237.88 | -6.54% | Rp2.41T | Rp1,591.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.01% | Rp137.26B | Rp1,101.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.30 | -10.51% | Rp1.81B | Rp1,046.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,448,190.46 | -5.60% | Rp490.55M | Rp612.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609.48 | -6.56% | Rp876.34B | Rp543.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,718.25 | -6.49% | Rp255.78B | Rp536.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642.72 | -0.88% | Rp213.24B | Rp534.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,072.18 | -2.28% | Rp607.35B | Rp277.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,026,325.37 | -2.06% | Rp374.58M | Rp237.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp707,106.79 | -7.11% | Rp344.08B | Rp236.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,631.21 | -4.81% | Rp85.07B | Rp207.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,001.73 | -7.22% | Rp213.02B | Rp203.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,193,627.30 | -4.79% | Rp353.10M | Rp189.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.03% | Rp7.25B | Rp183.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,124,834.63 | -3.44% | Rp110.29B | Rp181.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%