Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,508,181.74 | -1.10% | Rp16.10T | Rp37,773.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,781,660.84 | -4.32% | Rp13.92T | Rp8,664.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,677.68 | +0.8% | Rp1.26T | Rp3,011.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.012% | Rp1,664.13T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,474,263.10 | -1.75% | Rp110.15B | Rp1,876.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031,951.13 | -4.38% | Rp1.69T | Rp1,637.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp111.08B | Rp1,099.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.47 | -16.67% | Rp1.48B | Rp1,012.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,493,917.42 | -4.03% | Rp145.95M | Rp631.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,770.82 | +1.11% | Rp589.28B | Rp567.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,422.66 | +0.93% | Rp312.80B | Rp562.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.64 | -1.35% | Rp109.36B | Rp540.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,003.92 | -3.06% | Rp259.97B | Rp254.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,209,793.11 | -1.08% | Rp115.80M | Rp241.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,969.55 | -2.83% | Rp192.46B | Rp238.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,967.77 | +0.86% | Rp59.51B | Rp218.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,108.37 | -3.60% | Rp143.05B | Rp211.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,752,815.54 | -4.33% | Rp124.30M | Rp199.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,557,307.39 | -0.41% | Rp44.32B | Rp190.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp574.71M | Rp181.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%