Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,011,410.15 | -1.05% | Rp12.70T | Rp37,783.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,013,592.36 | -5.21% | Rp13.17T | Rp8,571.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,242.19 | -0.32% | Rp1.30T | Rp2,985.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0081% | Rp1,659.75T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,380,714.23 | -1.85% | Rp103.92B | Rp1,863.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007,273.58 | -4.34% | Rp1.53T | Rp1,623.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp103.37B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.20 | -13.10% | Rp1.55B | Rp1,054.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,498,751.00 | -5.50% | Rp148.80M | Rp622.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,676.63 | -1.28% | Rp596.36B | Rp553.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,679.10 | -3.82% | Rp321.20B | Rp535.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,647.12 | -2.65% | Rp110.66B | Rp534.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,729.68 | -3.82% | Rp263.52B | Rp250.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -1.26% | Rp127.22M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,517.92 | -3.90% | Rp190.74B | Rp236.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,844.06 | -1.50% | Rp62.70B | Rp214.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,719.66 | -4.05% | Rp144.20B | Rp209.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,038,618.30 | -5.16% | Rp137.00M | Rp197.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,484,887.66 | -1.07% | Rp46.22B | Rp188.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp567.12M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%