Koin Cardano Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cardano Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cardano Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cardano Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cardano Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,942.21 | +2.89% | Rp189.16B | Rp167.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,543.22 | +3.66% | Rp55.51B | Rp161.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,330.91 | +1.71% | Rp132.33B | Rp144.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,147.95 | -0.85% | Rp2.34B | Rp143.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,429.18 | +1.45% | Rp32.84B | Rp137.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2048 | +2.65% | Rp221.63B | Rp120.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp173,039.00 | +5.29% | Rp74.65B | Rp103.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,448.17 | +3.12% | Rp146.23B | Rp96.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,348.44 | +3.22% | Rp23.26B | Rp78.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,852,378.65 | +6.19% | Rp127.45B | Rp73.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.174 | +3.08% | Rp95.99B | Rp73.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,653.05 | -3.47% | Rp134.59B | Rp72.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,702.10 | +1.78% | Rp194.47B | Rp70.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.35 | -- | Rp15.90B | Rp69.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,804,503.75 | +41.24% | Rp647.68B | Rp58.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,765,798.19 | +2.57% | Rp55.53B | Rp55.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,803.14 | +3.72% | Rp85.75B | Rp53.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,637.35 | +3.85% | Rp53.70B | Rp51.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,190.66 | +3.44% | Rp27.86B | Rp50.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,477.38 | +2.90% | Rp86.92B | Rp48.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.