Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,937.00 | +2.82% | Rp184.29B | Rp166.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,217.93 | +3.66% | Rp52.17B | Rp161.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,029.74 | +2.02% | Rp130.32B | Rp144.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,798.53 | -0.53% | Rp2.20B | Rp143.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,412.92 | +1.29% | Rp29.62B | Rp137.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2049 | +2.80% | Rp220.56B | Rp120.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,664.91 | +5.14% | Rp70.50B | Rp103.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,415.64 | +3.31% | Rp144.57B | Rp96.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,356.25 | +3.44% | Rp23.51B | Rp79.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,861,161.53 | +6.43% | Rp123.18B | Rp73.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.174 | +3.21% | Rp95.13B | Rp73.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,495.28 | -4.34% | Rp140.05B | Rp72.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,710.23 | +2.23% | Rp195.40B | Rp70.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.96 | -0.01% | Rp15.95B | Rp69.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,864,032.16 | +44.06% | Rp624.77B | Rp60.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,764,171.73 | +2.78% | Rp54.68B | Rp55.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,461.58 | +3.47% | Rp86.82B | Rp53.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,669.88 | +4.14% | Rp55.04B | Rp52.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,044.28 | +3.26% | Rp29.16B | Rp50.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,448.11 | +3.03% | Rp87.50B | Rp48.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.