Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €111.18B, avec une variation de -0.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €265.16M, soit une variation de +0.76% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€741.38 | +3.32% | €11.50M | €103.26B | TraderDétails | ||
€8.25 | -0.08% | €119.94K | €7.61B | TraderDétails | ||
€9.08 | +3.45% | €3.62M | €5.45B | TraderDétails | ||
€170.06 | +54.66% | €48.06M | €3.57B | TraderDétails | ||
€0.7564 | +3.21% | €5.81M | €1.05B | TraderDétails | ||
€2.32 | +4.39% | €2.01M | €800.11M | TraderDétails | ||
€0.5624 | +0.41% | €1.80M | €435.04M | TraderDétails | ||
€1.12 | +0.69% | €567.03K | €395.42M | TraderDétails | ||
€0.2213 | +3.43% | €478.27K | €308.91M | TraderDétails | ||
€0.7679 | +1.47% | €1.07M | €252.58M | TraderDétails | ||
€0.5722 | +1.82% | €187.36K | €196.55M | TraderDétails | ||
€0.6804 | +2.82% | €2.40M | €131.17M | TraderDétails | ||
€0.06399 | +0.78% | €27.84K | €122.06M | TraderDétails | ||
€0.07661 | +1.77% | €229.71K | €95.46M | TraderDétails | ||
€0.008888 | +0.21% | €168.17K | €88.88M | TraderDétails | ||
€0.6761 | +3.53% | €15.52K | €76.60M | TraderDétails | ||
€1.16 | +4.56% | €2.87M | €75.05M | TraderDétails | ||
€0.05507 | +1.76% | €20.39K | €59.35M | TraderDétails | ||
€0.3028 | +17.17% | €27.62K | €48.27M | TraderDétails | ||
€0.04 | +4.41% | €294.61K | €40.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Les membres du parlement sud-coréen ont publié un projet de loi sur la réglementation des stablecoins : les émetteurs de stablecoins doivent détenir au moins 3,6 millions de dollars.glassnode : les flux de fonds Bitcoin montrent des signes de fatigue, le cycle quadriennal du chiffrement pourrait toujours être valide.