Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,939.33 | +0.11% | €799.56M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,883.08 | -1.52% | €939.89M | €468.71B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.76% | €99.98M | €152.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.03 | -0.78% | €4.38M | €102.65B | TraderDétails | ||
€177.55 | +3.72% | €130.94M | €95.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.66B | TraderDétails | ||
€0.005999 | +3.09% | €91.01K | €53.99B | TraderDétails | ||
€3,874.03 | -1.18% | €73.62K | €33.88B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +0.5% | €28.94M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -1.21% | €6.57M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7344 | -1.23% | €7.88M | €26.79B | TraderDétails | ||
€20.41 | -2.22% | €17.27M | €13.84B | TraderDétails | ||
€96,107.48 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.23 | -3.30% | €26.63M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.16% | €9.73M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3274 | -2.40% | €3.99M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,962.78 | -1.54% | €36.71K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2941 | +65.77% | €60.48M | €9.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%