Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,123.75 | +0.41% | €644.22M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,936.76 | +3.43% | €968.58M | €475.19B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.80% | €48.14M | €153.02B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.014% | €76.88B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.66 | +1.81% | €5.98M | €102.60B | TraderDétails | ||
€174.08 | +7.27% | €84.85M | €94.10B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.03% | €10.82M | €59.28B | TraderDétails | ||
€0.006023 | +3.77% | €70.79K | €54.21B | TraderDétails | ||
€3,920.65 | +3.48% | €177.11K | €34.30B | TraderDétails | ||
€0.2997 | +0.64% | €8.50M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.1881 | +3.74% | €21.62M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7357 | +2.10% | €7.03M | €26.83B | TraderDétails | ||
€42.96 | +10.07% | €28.86M | €14.33B | TraderDétails | ||
€20.75 | +4.19% | €21.41M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,169.36 | +0.49% | €159.91K | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €59.14K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3304 | -0.99% | €3.54M | €10.36B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.15% | €9.51M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.68% | €9.27K | €10.23B | TraderDétails | ||
€476.05 | +2.06% | €5.65M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%