Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,162.04 | +1.80% | €857.23M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,950.13 | -0.28% | €860.77M | €476.80B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.29% | €105.80M | €153.50B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0024% | €71.41B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.98 | +1.04% | €4.67M | €103.83B | TraderDétails | ||
€183.21 | +4.15% | €145.61M | €99.05B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €11.43M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005901 | -2.78% | €96.89K | €53.11B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.192 | +1.20% | €29.24M | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.22% | €7.96M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7458 | +0.48% | €7.63M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.48 | -2.53% | €17.41M | €13.88B | TraderDétails | ||
€97,270.12 | +1.84% | €44.14K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.26 | -1.74% | €21.50M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.15K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.37% | €8.14M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.328 | -1.23% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.302 | +58.73% | €71.86M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%