Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,240.95 | +1.70% | €843.02M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,936.08 | -0.42% | €897.99M | €475.11B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.36% | €103.91M | €153.30B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0063% | €70.81B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.25 | +1.33% | €4.64M | €104.36B | TraderDétails | ||
€181.43 | +3.72% | €136.01M | €98.09B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.08M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005913 | +0.58% | €100.19K | €53.21B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.2% | €26.08K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1925 | +1.63% | €28.57M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.2993 | -0.62% | €6.91M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.7486 | +0.7% | €7.25M | €27.31B | TraderDétails | ||
€20.82 | +0.24% | €17.68M | €14.11B | TraderDétails | ||
€97,469.76 | +1.83% | €80.73K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.82 | -3.72% | €23.20M | €11.32B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.12% | €8.33M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €5.16K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -1.24% | €3.28M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2908 | +49.80% | €68.75M | €9.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La capitalisation boursière totale des stablecoins sur l'ensemble du réseau a dépassé 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique.Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.