Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,476.91 | -0.65% | €563.45M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,087.22 | +0.42% | €549.56M | €493.35B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.81% | €38.37M | €154.60B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.017% | €50.45B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€747.26 | -1.91% | €7.75M | €104.08B | TraderDétails | ||
€177.88 | +0.51% | €152.84M | €96.13B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.03M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.006017 | +23.79% | €105.54K | €54.16B | TraderDétails | ||
€4,076.03 | +0.74% | €32.75K | €35.72B | TraderDétails | ||
€0.199 | -2.42% | €46.15M | €29.97B | TraderDétails | ||
€0.3132 | +1.05% | €6.71M | €29.65B | TraderDétails | ||
€0.7747 | -2.96% | €4.72M | €28.25B | TraderDétails | ||
€22.03 | -1.10% | €9.50M | €14.94B | TraderDétails | ||
€37.59 | +0.73% | €12.33M | €12.54B | TraderDétails | ||
€98,477.94 | -0.69% | €72.36K | €12.51B | TraderDétails | ||
€4,358.45 | +0.39% | €206.33K | €11.11B | TraderDétails | ||
€3.16 | -1.77% | €5.48M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3507 | -2.37% | €1.50M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.01% | €93.99K | €10.32B | TraderDétails | ||
€507.04 | -0.2% | €2.50M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%