Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,052.66 | -0.67% | €562.41M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,141.88 | +1.75% | €539.38M | €499.95B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.33% | €47.36M | €154.60B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.014% | €52.29B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€744.34 | -1.84% | €6.55M | €103.67B | TraderDétails | ||
€177.45 | +1.79% | €147.91M | €95.90B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.33M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006191 | +18.00% | €90.46K | €55.72B | TraderDétails | ||
€4,123.95 | +1.92% | €19.32K | €36.13B | TraderDétails | ||
€0.1993 | -1.82% | €36.42M | €30.01B | TraderDétails | ||
€0.3144 | +0.75% | €6.62M | €29.76B | TraderDétails | ||
€0.7761 | -0.87% | €4.39M | €28.30B | TraderDétails | ||
€22.16 | -0.58% | €9.11M | €15.03B | TraderDétails | ||
€38.28 | +1.36% | €11.75M | €12.77B | TraderDétails | ||
€98,061.06 | -0.68% | €56.93K | €12.45B | TraderDétails | ||
€3.14 | -0.88% | €7.46M | €11.03B | TraderDétails | ||
€0.3505 | -0.84% | €1.67M | €10.98B | TraderDétails | ||
€4,284.77 | -1.83% | €312.58K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.01% | €251.25K | €10.33B | TraderDétails | ||
€507.75 | +0.96% | €1.08M | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%