Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,722.37 | -0.21% | €801.40M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,888.72 | -1.24% | €963.85M | €469.39B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.66% | €98.55M | €152.66B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.69 | -0.57% | €4.13M | €102.75B | TraderDétails | ||
€176.38 | +4.62% | €131.35M | €95.36B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005971 | +3.32% | €88.06K | €53.74B | TraderDétails | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +0.65% | €28.33M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.61% | €6.42M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7372 | -0.91% | €7.73M | €26.90B | TraderDétails | ||
€20.58 | -2.60% | €17.33M | €13.96B | TraderDétails | ||
€95,893.83 | -0.13% | €147.59K | €12.18B | TraderDétails | ||
€41.11 | -1.15% | €27.02M | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.02% | €14.06K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.18% | €9.40M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3268 | -3.55% | €3.82M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.97 | +1.64% | €5.58M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%