Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,665.51 | -0.24% | €801.86M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,880.86 | -1.49% | €963.62M | €468.44B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.83% | €98.59M | €152.46B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.00 | -0.63% | €4.17M | €102.65B | TraderDétails | ||
€175.95 | +4.27% | €131.33M | €95.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.00592 | +2.31% | €87.98K | €53.28B | TraderDétails | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | TraderDétails | ||
€0.1887 | +0.4% | €28.29M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.68% | €6.41M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7348 | -1.30% | €7.72M | €26.81B | TraderDétails | ||
€20.51 | -2.72% | €17.29M | €13.91B | TraderDétails | ||
€95,833.52 | -0.23% | €147.63K | €12.17B | TraderDétails | ||
€41.25 | -0.91% | €27.15M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.04% | €14.20K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.19% | €9.40M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3262 | -3.69% | €3.82M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.42 | +1.40% | €5.58M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%