Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,691.18 | -2.71% | €818.01M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,944.66 | -3.49% | €803.89M | €476.14B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.25% | €74.14M | €150.54B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0065% | €99.31B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.51 | -0.99% | €9.11M | €102.58B | TraderDétails | ||
€170.15 | -4.81% | €163.40M | €91.95B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.79M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005915 | -1.19% | €69.78K | €53.23B | TraderDétails | ||
€3,929.67 | -3.15% | €129.39K | €34.43B | TraderDétails | ||
€0.3012 | -3.78% | €12.08M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -4.83% | €56.77M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7449 | -3.07% | €17.17M | €27.16B | TraderDétails | ||
€21.30 | -1.95% | €23.51M | €14.45B | TraderDétails | ||
€39.18 | +4.25% | €22.01M | €13.07B | TraderDétails | ||
€95,802.10 | -2.67% | €128.14K | €12.17B | TraderDétails | ||
€4,147.02 | -6.62% | €156.17K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3362 | -3.49% | €5.10M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.81% | €15.99M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.71 | -4.92% | €5.93M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%