Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,015.28 | -0.55% | €576.18M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,198.44 | +3.42% | €583.82M | €506.78B | TraderDétails | ||
€2.62 | +1.39% | €47.83M | €155.93B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €55.28B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€748.46 | -0.76% | €6.61M | €104.25B | TraderDétails | ||
€178.70 | +2.90% | €148.89M | €96.57B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.54M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006221 | +18.00% | €91.51K | €55.99B | TraderDétails | ||
€4,188.75 | +3.37% | €14.26K | €36.70B | TraderDétails | ||
€0.2015 | -0.24% | €36.71M | €30.34B | TraderDétails | ||
€0.3147 | +1.69% | €6.60M | €29.79B | TraderDétails | ||
€0.7888 | +1.61% | €4.96M | €28.77B | TraderDétails | ||
€22.23 | -0.29% | €9.70M | €15.07B | TraderDétails | ||
€38.73 | +2.33% | €11.39M | €12.92B | TraderDétails | ||
€97,977.31 | -0.34% | €60.26K | €12.44B | TraderDétails | ||
€3.18 | +0.82% | €7.95M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.3541 | +0.22% | €1.73M | €11.10B | TraderDétails | ||
€4,267.72 | -2.12% | €311.27K | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€511.66 | +1.58% | €1.21M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%