Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,443.15 | +0.99% | €799.62M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,935.36 | +0.22% | €952.96M | €475.02B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.39% | €96.62M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0028% | €72.37B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.19 | +0.26% | €3.94M | €103.51B | TraderDétails | ||
€178.64 | +6.45% | €128.08M | €96.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.78M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005872 | +1.46% | €85.55K | €52.85B | TraderDétails | ||
€3,925.64 | +0.01% | €81.36K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.1916 | +2.42% | €27.80M | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.2987 | -1.06% | €6.39M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.7458 | +0.38% | €7.38M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.93 | +0.41% | €16.79M | €14.19B | TraderDétails | ||
€96,521.91 | +1.03% | €148.49K | €12.26B | TraderDétails | ||
€42.22 | -0.03% | €28.49M | €11.43B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.46% | €8.96M | €10.56B | TraderDétails | ||
€4,143.47 | +4.07% | €30.51K | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -2.72% | €3.74M | €10.38B | TraderDétails | ||
€479.33 | +3.35% | €5.62M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%