Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,431.80 | -1.46% | €953.63M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,962.62 | -3.93% | €872.79M | €478.31B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.01% | €59.09M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.015% | €109.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€741.90 | +0.01% | €11.17M | €103.33B | TraderDétails | ||
€169.29 | -4.28% | €163.51M | €91.49B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.87M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005869 | -3.54% | €75.25K | €52.82B | TraderDétails | ||
€3,952.69 | -4.01% | €156.07K | €34.59B | TraderDétails | ||
€0.3015 | -3.65% | €13.40M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.188 | -5.02% | €60.83M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7479 | -2.63% | €18.60M | €27.28B | TraderDétails | ||
€21.06 | -4.26% | €25.18M | €14.28B | TraderDétails | ||
€39.77 | +5.35% | €26.63M | €13.27B | TraderDétails | ||
€96,450.03 | -1.44% | €133.75K | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.3371 | -3.22% | €5.35M | €10.57B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.27% | €17.13M | €10.45B | TraderDétails | ||
€4,086.34 | -4.22% | €85.90K | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | TraderDétails | ||
€479.13 | -5.52% | €6.94M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%