Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,435.65 | -0.81% | €605.34M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,758.41 | +0.26% | €608.67M | €453.66B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0055% | €48.98B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -2.12% | €73.54M | €140.78B | OperarDetalles | ||
€733.35 | -0.34% | €2.93M | €102.07B | OperarDetalles | ||
€171.52 | -1.47% | €67.18M | €92.78B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.54M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005338 | -2.41% | €69.96K | €48.04B | OperarDetalles | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.2917 | +0.37% | €3.02M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -1.41% | €23.57M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.6929 | -1.62% | €2.94M | €25.28B | OperarDetalles | ||
€19.82 | -1.34% | €9.71M | €13.44B | OperarDetalles | ||
€92,625.94 | -1.05% | €16.01K | €11.76B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €59.60K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.94 | +0.5% | €17.52M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.44% | €8.13K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -2.01% | €3.60M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€0.301 | -2.42% | €1.54M | €9.44B | OperarDetalles | ||
€466.14 | -0.78% | €1.84M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%