Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,664.33 | +1.94% | €721.54M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,972.80 | +1.71% | €944.00M | €479.54B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +2.15% | €81.79M | €155.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0035% | €70.26B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.39 | +1.49% | €3.31M | €103.68B | OperarDetalles | ||
€181.49 | +8.66% | €104.27M | €98.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.58M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005762 | -1.66% | €71.98K | €51.86B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1913 | +2.76% | €23.61M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -0.34% | €6.21M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7507 | +1.28% | €5.72M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€21.06 | +1.45% | €14.46M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€96,824.71 | +1.90% | €135.74K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€43.18 | +5.85% | €28.53M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.19% | €7.56M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3326 | -0.94% | €3.21M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,064.19 | +2.13% | €18.84K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€478.85 | +4.01% | €5.20M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%