Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,387.05 | +0.91% | €794.00M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,933.86 | -0.02% | €952.69M | €474.84B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.62% | €95.19M | €153.64B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0073% | €72.16B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.47 | +0.26% | €3.92M | €103.27B | OperarDetalles | ||
€178.36 | +5.44% | €126.21M | €96.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.73M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005844 | +1.03% | €85.49K | €52.60B | OperarDetalles | ||
€3,927.10 | +0.05% | €80.30K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | +1.73% | €27.62M | €28.76B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -1.17% | €6.35M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.743 | -- | €7.41M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€20.80 | -0.06% | €16.57M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€96,577.06 | +0.92% | €147.97K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€42.12 | +0.82% | €29.07M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.81% | €8.86M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€4,132.94 | +3.86% | €24.97K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.07K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -3.34% | €3.72M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€479.47 | +3.07% | €5.58M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%