Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,109.20 | +0.28% | €797.88M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,890.36 | -0.89% | €954.30M | €469.59B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €99.75M | €152.94B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0025% | €72.09B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.46 | -0.46% | €4.32M | €102.71B | OperarDetalles | ||
€177.47 | +4.82% | €132.31M | €95.95B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.51M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005905 | -0.1% | €88.15K | €53.15B | OperarDetalles | ||
€3,880.06 | -0.7% | €80.80K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | +1.45% | €28.89M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.2979 | -1.15% | €6.51M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7404 | -0.19% | €7.95M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.59 | -0.99% | €17.31M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€96,028.82 | +0.2% | €147.76K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -1.95% | €26.56M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €13.58K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.21% | €9.76M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3281 | -2.64% | €4.12M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,962.19 | -1.56% | €36.22K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | +65.64% | €51.51M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%