Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,991.40 | +1.25% | €806.89M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,926.16 | -1.29% | €904.98M | €473.91B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €100.67M | €153.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0011% | €69.33B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.20 | +0.26% | €4.48M | €103.79B | OperarDetalles | ||
€180.76 | +3.36% | €127.45M | €97.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.08M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006015 | +0.33% | €95.65K | €54.14B | OperarDetalles | ||
€3,911.47 | -1.12% | €27.04K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +0.6% | €28.17M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -0.98% | €5.74M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7433 | -0.6% | €7.34M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€20.73 | -1.18% | €17.29M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€97,001.89 | +1.07% | €109.57K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€41.71 | -4.62% | €24.42M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.07% | €8.96M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -2.04% | €3.39M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.3027 | +62.85% | €68.57M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.76K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.