Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,578.15 | +1.06% | €542.73M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,959.39 | +3.03% | €951.93M | €477.92B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.02% | €58.12M | €153.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0045% | €73.23B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.78 | +1.58% | €4.02M | €102.76B | OperarDetalles | ||
€175.49 | +7.73% | €80.63M | €94.86B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.57M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005866 | +2.73% | €69.44K | €52.79B | OperarDetalles | ||
€3,938.86 | +2.76% | €162.14K | €34.46B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +0.68% | €7.07M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +3.31% | €21.77M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.7405 | +1.94% | €6.12M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +0.92% | €17.73M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€95,720.57 | +1.09% | €141.56K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€42.47 | +8.58% | €30.79M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €14.99K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.15% | €7.75M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -1.34% | €3.24M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.32 | +2.24% | €6.86K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.61 | +2.57% | €5.36M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%