Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,978.49 | -2.66% | €1.34B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,739.88 | -8.84% | €1.00B | €451.43B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -5.94% | €51.96M | €144.94B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €100.00B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.65 | -3.72% | €11.56M | €99.82B | OperarDetalles | ||
€160.47 | -8.17% | €151.49M | €86.74B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €11.60M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005731 | -7.16% | €81.93K | €51.58B | OperarDetalles | ||
€3,722.88 | -9.06% | €161.64K | €32.58B | OperarDetalles | ||
€0.2943 | -5.37% | €13.99M | €27.86B | OperarDetalles | ||
€0.1776 | -10.83% | €52.98M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€0.7169 | -8.28% | €14.17M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€19.91 | -10.89% | €22.56M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€36.75 | -6.46% | €28.46M | €12.26B | OperarDetalles | ||
€94,077.52 | -2.68% | €91.17K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.88K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.325 | -7.00% | €4.66M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.45% | €14.99M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,908.46 | -9.30% | €34.29K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€462.05 | -8.20% | €7.48M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%