Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,132.47 | -0.37% | €551.34M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,129.15 | +1.33% | €527.68M | €498.41B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.06% | €48.10M | €154.14B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.012% | €51.99B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.97 | -2.02% | €6.67M | €103.48B | OperarDetalles | ||
€177.11 | +1.54% | €149.33M | €95.71B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.33M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006123 | +10.75% | €89.31K | €55.10B | OperarDetalles | ||
€4,110.57 | +1.34% | €19.28K | €36.02B | OperarDetalles | ||
€0.1984 | -2.17% | €36.74M | €29.88B | OperarDetalles | ||
€0.3134 | +0.55% | €6.75M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.7704 | -1.41% | €4.32M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€22.04 | -1.13% | €8.27M | €14.94B | OperarDetalles | ||
€37.89 | +0.44% | €11.83M | €12.64B | OperarDetalles | ||
€98,298.43 | -0.32% | €57.41K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -1.31% | €7.40M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.3491 | -1.26% | €1.56M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€4,280.10 | -1.97% | €312.43K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€508.21 | +0.6% | €1.11M | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%