Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,743.99 | -2.54% | €897.51M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,956.08 | -2.55% | €838.74M | €477.52B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.43% | €76.39M | €150.74B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.017% | €92.20B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.85 | -0.8% | €8.14M | €103.05B | OperarDetalles | ||
€173.41 | -2.56% | €162.72M | €93.72B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €9.98M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.006012 | -- | €72.35K | €54.10B | OperarDetalles | ||
€3,946.02 | -2.65% | €30.62K | €34.58B | OperarDetalles | ||
€0.3042 | -2.73% | €11.35M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.1912 | -3.81% | €57.90M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.7563 | -2.22% | €15.94M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€21.93 | -0.31% | €22.07M | €14.87B | OperarDetalles | ||
€38.33 | +2.52% | €20.62M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€95,804.16 | -2.42% | €128.78K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3398 | -2.85% | €4.96M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -4.36% | €15.47M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€4,149.28 | -4.74% | €186.41K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €254.55K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€487.64 | -3.52% | €5.63M | €9.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%