Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,992.33 | -1.98% | €845.89M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,100.44 | +0.53% | €805.97M | €494.95B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.62% | €75.78M | €154.40B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.024% | €82.15B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.97 | -0.44% | €8.98M | €104.74B | OperarDetalles | ||
€174.95 | +0.14% | €181.03M | €94.55B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.78M | €57.84B | OperarDetalles | ||
€0.006211 | +9.05% | €79.64K | €55.90B | OperarDetalles | ||
€4,092.74 | +0.48% | €20.45K | €35.86B | OperarDetalles | ||
€0.1995 | -1.37% | €52.33M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | +0.06% | €8.19M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€0.7898 | +0.46% | €12.49M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€22.36 | -0.9% | €16.68M | €15.16B | OperarDetalles | ||
€39.31 | +2.37% | €14.84M | €13.12B | OperarDetalles | ||
€97,021.48 | -1.95% | €112.14K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -0.91% | €13.26M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3516 | -1.43% | €3.73M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€4,236.42 | -2.60% | €334.19K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.01% | €271.38K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€505.39 | -0.19% | €2.91M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%